O MViva!, espaço aberto, independente, progressista e democrático, que pretende tornar-se um fórum permanente de ideias e discussões, onde assuntos relacionados a conjuntura política, arte, cultura, meio ambiente, ética e outros, sejam a expressão consciente de todos aqueles simpatizantes, militantes, estudantes e trabalhadores que acreditam e reconhecem-se coadjuvantes na construção de um mundo novo da vanguarda de um socialismo moderno e humanista.

quinta-feira, 12 de maio de 2011

Número de pobres pardos ou pretos é quase o triplo do de brancos


A população pobre que se declara parda ou preta é quase o triplo da que se declara branca, de acordo com dados do Censo 2010 divulgados nesta terça-feira.
http://www.potiguarnoticias.com.br/portal/_upimgs/noticia/arq4dc13b7dc9771.jpg
Na semana passada, o governo federal definiu o critério para o limite da miséria --renda de até R$ 70 por mês-- e divulgou que 16,2 milhões de pessoas se encaixam nele. Hoje, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou a cor ou raça declarada deste grupo de pessoas.

De acordo com os dados, 4,2 milhões dos brasileiros pobres se declararam brancos e 11,5 milhões pardos ou pretos --isso significa que o número de pobres pardos ou pretos é 2,7 vezes o número de brancos.
http://bibliotecaziraldo.zip.net/images/gedc1375.jpg

A nomenclatura para designar cor e raça (branca, preta, parda, amarela e indígena) é a utilizada oficialmente pelo IBGE.

O Censo 2010 revelou que, pela primeira vez, o percentual de brasileiros que se declararam brancos caiu abaixo da metade: 47,7%. Mais pessoas passaram a se declarar pretas (7,6%) e pardas (43,1%) ao IBGE. Juntas, representam 50,7% da população.

Segundo o IBGE, a população brasileira cresceu quase 20 vezes de 1872 --quando foi realizado o primeiro censo demográfico do país-- até 2010. O número de habitantes do país saltou de 9.930.478 para 190.755.799.

População em domicílios com rendimento mensal per capita de até R$ 70
UF Total Branca Preta Amarela Parda Indigena Sem declaração
Bahia 2.407.990 453.045 372.687 26.872 1.541.924 13.461 1
Maranhão 1.691.183 281.520 160.996 17.743 1.209.635 21.281 8
Ceará 1.502.924 371.115 77.540 17.795 1.031.580 4.894 -
Pará 1.432.188 227.356 104.167 11.314 1.067.932 21.419 -
Pernambuco 1.377.569 402.171 88.182 12.603 857.120 17.493 -
São Paulo 1.084.402 537.695 80.772 14.292 448.270 3.367 6
Minas Gerais 909.660 248.185 95.516 9.077 550.996 5.882 4
Piauí 665.732 131.322 65.820 14.584 453.500 506 -
Amazonas 648.694 79.451 26.189 4.417 440.734 97.903 -
Alagoas 633.650 162.983 43.568 7.442 414.947 4.710 -
Paraíba 613.781 202.348 37.065 7.576 360.701 6.091 -
Rio de Janeiro 586.585 192.238 101.580 5.860 286.129 777 1
Rio Grande do Norte 405.812 133.785 22.827 3.959 244.974 264 3
Sergipe 311.162 72.516 27.971 3.665 206.405 605 -
Rio Grande do Sul 306.651 203.958 30.360 2.146 60.890 9.296 1
Paraná 306.638 172.737 13.268 3.032 111.297 6.303 1
Goiás 215.975 66.629 19.984 3.817 125.113 432 -
Mato Grosso 174.783 43.882 13.193 1.594 92.539 23.575 -
Tocantins 163.588 26.726 16.862 2.654 111.294 6.052 -
Espírito Santo 144.885 44.911 15.112 951 83.120 791 -
Acre 133.410 24.199 8.866 2.402 88.504 9.439 -
Rondônia 121.290 34.603 8.899 1.407 71.480 4.901 -
Mato Grosso do Sul 120.103 33.914 5.169 920 50.278 29.822 -
Santa Catarina 102.672 67.130 5.704 720 26.035 3.083 -
Amapá 82.924 14.758 7.244 787 56.400 3.735 -
Roraima 76.358 6.831 3.092 442 35.866 30.127 -
Distrito Federal 46.588 14.410 4.282 782 26.923 177 14
Brasil 16.267.197 4.250.418 1.456.915 178.853 10.054.586 326.386 39


Foram contratados em 2010 mais de 190 mil recenseadores para visitar os mais de 5.500 municípios brasileiros. Ao todo, foram visitados 67,5 milhões de domicílios no período de 1º de agosto a 31 de outubro. Outras 899 mil residências foram consideradas fechadas.

Folha

Nenhum comentário:

Postar um comentário