Sem medo de ser feliz, governo paulista desova mais de 155 milhões na Abril, Folha, Estadão, IstoÉ, Época e Panini
por NaMaria, do NaMariaNews
Pode isso, Arnaldo? Claro que sim. Em São Paulo pode tudo.
Em minha primeira entrevista a Conceição Lemes, do Viomundo, (em 14/outubro/2010), NaMaria: 250 milhões para a mídia em nome da Educação pública de SP,
mostrei a dinheirama que, de dezembro de 2004 a julho de 2010, o
Governo de São Paulo pagou à mídia, certas editoras e gráficas a título
de execução de “projetos pedagógicos”: mais de R$250 milhões, quase
absolutamente tudo sem licitação.
Atendendo a pedidos, resolvi atualizar parte das as tabelas, com os
gastos, negociações, trocas, favores, benesses e coisas do gênero
“pedagógico” do governo paulista, começando com a Editora Abril e seus
produtos, incluindo a Veja; as revistas IstoÉ, Época e Galileu. Passo pela Editora Panini com as compras das revistas da Mônica, Cascão e Mônica Jovem. Finalizo com os jornais Folha e Estado de SP.
Compras absolutamente sem licitação, apoiadas na Lei 8666 de 1993, artigo 25.
Tudo em nome da boa pedagogia, da boa escola, com o nosso dinheiro
saindo pelos ladrões da Fundação Para o Desenvolvimento da Educação –
FDE, que é quem “cumpre as demandas” e contratos da Secretaria de Estado
da Educação de SP, sob as ordens maiorais do governo estadual.
São Paulo, o mais novo sertão do país (graças às excelentes gestões
suseranas), é comprovadamente o latifúndio dos tucanos – que fazem o que
bem entendem, como querem, com quem desejam e das maneiras mais
“criativas” que o ser humano comum sequer consegue imaginar.
Mas podemos, pacientemente, perseguir as pistas no DO – Diário Oficial.
Esta atualização cobre os governos de
Geraldo Alckmin (PSDB, 2003-2006), Cláudio Lembo (após renúncia de
Alckmin, 2006-2007 / PFL), José Serra (PSDB / 2007-2010), Alberto
Goldman (PSDB / 2010-2011, após renúncia do Serra), e novamente do
Geraldo Alckmin (PSDB, de 2011 até o presente – e futuro, já que foi
reeleito em 2014).
Também incluí duas compras especiais. Uma de Gilberto Kassab quando
prefeito, em 2010 (na época, DEM, atualmente PSD), em nome da Secretaria
Municipal de Educação, sob a tutela do Secretário Sr. Alexandre Alves
Schneider.
Outra, mais recente, do município de Franca, distante 400 km da
capital, cujo prefeito (Alexandre Augusto Ferreira) é do PSDB, e cuja
Secretária da Educação (Fabiana Granado Garcia Sampaio) parece
reconhecer os méritos da Editora Abril, desconsiderando outras e
melhores concorrentes.
Que se registre e confira: o que aqui se apresenta é uma pequena
amostra dentro de um imenso universo. Ou seja: o que acontece aqui pode
estar ocorrendo onde você vive. Não há dúvidas.
Para melhor se situar, também proponho que sejam (re)vistas as matérias com o marcador Compras Sem Licitação, bem como a segunda entrevista dada à Conceição Lemes do Viomundo (em 1/outubro/2014): Como a Veja manejou a Educação Pública brasileira.
Abaixo seguirão os dados já existentes em tabelas anteriores, com as devidas novidades indicadas com *.
O valor encontrado apenas nessas tabelas é de uma beleza profunda.
Foram gastos do dinheiro público, em papel, encalhes e quinquilharias
tidas como “fontes de boa informação e educação” a mixaria de, pasmem!,
R$ 155.528.143,37.
Como era de se esperar, os valores aumentaram muito:
- Editora Abril: SAI de R$ 52.014.101,20
–> AUMENTA para R$ 81.759.111,73 (= 57%) - Folha e Estadão juntos: SAEM de R$ 10.546.769,60
–> AUMENTAM para R$ 27.199.529,20 (= 157%) - Revista Isto É: SAI de R$ 2.464.178,00
–> AUMENTA para R$ 5.010.792,20 (= 103%) - Revista Época e Galileu: SAEM de R$ 4.311.752,56
–> AUMENTAM para R$ 8.357.854,76 (= 93%) - Revistas Mônica, Cascão e Mônica Jovem: SAEM de R$ 26.789.290,28
–> AUMENTAM para R$ 33.200.855,48 (= 24%)
Do mesmo modo que aumentaram descaradamente a imoralidade e a vergonha.
Concordam ou não?
Comprovem analisando as tabelas abaixo.
REVISTAS NOVA ESCOLA / GESTÃO ESCOLAR /
GUIA DO ESTUDANTE e REVISTA DO PROFESSOR /
RECREIO / ATLAS NATIONAL GEOGRAPHIC / VEJA
EDITORA ABRIL / FUNDAÇÃO CIVITA
|
CONTRATO + LINK DO
|
VALOR
|
18.160 assinaturas (renovação) Revista Nova Escola (DE’s/Ofs.Pedags/Escolas) SÓ HÁ 2 REGISTROS EM DO – onde e quando o contrato inicial? | 42/2199/04/04 ver 29/dez/04 - 14/jan/05 |
326.880,00 |
18.160 assinaturas (renovação) Revista Nova Escola | 15/1063/07/04 23/out/2007 | 408.600,00 |
220.000 assinaturas da Revista Nova Escola – edições 216 a 225 – solicitado pela CENP para o “Ler e Escrever” | 15/1165/08/04 ver 1/out/2008 - 25/out/2008 |
3.740.000,00 |
* 18.160 assinaturas sa Revista Nova Escola (DE’s/Ofs.Pedags./Escolas) | 15/0248//06/04 3/jun/2006 | 408.600,00 |
* 43.932 assinaturas da Revista Nova Escola – anual = 10 edições - Secretaria Municipal de Educação de SP | 2010-0.048.338-6 26/mai/2010 |
1.094.785,44 |
* 1.140 assinaturas da Revista Nova Escola + 217 assinaturas da Revista Gestão Escolar / Município de Franca-SP | Proc. 14257/14 11/jul/2014 |
78.963,00 |
TOTAL | 6.057.828,44 | |
415.000 exemplares Guia do Estudante Atualidades Vestibular 2008 | 15/0543/08/04 23/abr/2008 |
2.437.918,00 |
430.000 exemplares Edições nº 7 e 8 do Guia do Estudante Atualidades Vestibular | 15/1104/08/04 22/out/2008 | 4.363.425,00 |
430.000 Guia do Estudante Atualidades Vestibular Ed. 8 + 20.000 Revista do Professor | 15/0063/09/04 11/fev/2009 | 2.498.838,00 |
540.000 Guia do Estudante Atualidades Vestibular Ed. 09 + 25.000 Revista do Professor | 15/0238/09/04 16/jun/2009 | 3.143.120,00 |
540.000 Guia do Estudante Atualidades Vestibular Ed.10 + 27.500 Revista do Professor | 15/0614/09/04 29/ago/2009 | 3.249.760,00 |
540.000 Guia do Estudante Atualidades Vestibular 2º sem 2009 + 27.500 Revista do Professor | 15/00024/10/04 2/abr/2010 | 3.177.400,00 |
540.000 Guia do Estudante Atualidades Vestibular Ed.11-2º sem 2010 + 27.500 Revista do Professor Nº5 | 15/00473/10/04 15/jun/2010 | 3.328.600,00 |
540.000 Guia do Estudante Atualidades Vestibular Ed. 12-2º sem 2010 + 27.500 Revista do Professor Nº 6 | 15/00762/10/04 17/ago/2010 | 3.328.600,00 |
540.000 Guia do Estudante Atualidades Vestibular 2º sem. 2010 Edição 12 + 27.500 Revista do Professor Nº 6 | 15/00017/11/04 1/abril/2011 | 3.338.600,00 |
* 540.000 Guia do Estudante Atualidades Vestibular 1º sem. 2011 Edição 13 | 15/00552/11/04 30/jun/2011 | 2.910.600,00 |
* Guia do Estudante anos 2012 / 2013 / 2014 só no Caderno Legislativo | DO Legislativo 2012-2013-2014 | 0,00 |
TOTAL | 31.766.861,00 | |
3.000 assinaturas Revista Recreio | 15/0181/08/04 29/mar/2008 | 1.071.000,00 |
6.000 assinaturas Revista Recreio | 15/0182/08/04 29/mar/2008 | 2.142.000,00 |
5.155 assinaturas Revista Recreio | 15/0670/08/04 12/ago/2008 | 1.840.335,00 |
25.702 assinaturas Revista Recreio | 15/0149/09/04 17/abr/2009 | 12.963.060,72 |
* 2.259 assinaturas Revista Recreio | 15/0528/09/04 1/set/2009 | 891.220,68 |
* Em 2011 Revista Recreio só no Caderno Legislativo | DO Legislativo 2011 | 0,00 |
* 25.400 assinaturas Revista Recreio | 15/00949/11/04 28/nov/2011 | 8.585.200,00 |
Em 2012 Revista Recreio ocorre só no Caderno Legislativo | DO Legislativo 2012 | 0.00 |
* 29.064 assinaturas da Revista Recreio | 15/0533/09/05 29/ago/2009 | 8.999.994,71 |
TOTAL | 37.316.448,40 | |
95.316 Atlas Nacional Geographic vols. 1 ao 26, sendo 3.666 exemplares de cada volume | 15/00273/09/04 28/mai/2010 | 733.200,00 |
TOTAL | 733.200,00 | |
5.449 assinaturas da Revista Veja | 15/0355/09/054 20/mai/2009 | 1.167.175,80 |
5.200 assinaturas da Revista Veja (Sala de Leitura) | 15/00547/10/04 29/mai/2010 | 1.202.968,00 |
5.200 assinaturas da Revista Veja (Sala de Leitura) | 15/00626/11/04 3/ago/2011 |
1.203.280,00 |
* 5.200 assinaturas da Revista Veja – Edições 2.289 a 2.314 (Sala de Leitura) | 15/01773/12/04 18/out/2012 |
669.240,00 |
* 4.263 assinaturas da Revista Veja – por 183 dias (Sala de Leitura) | 15/00275/13/04 14/jun/2013 | 669.240,00 |
* 4.263 assinaturas da Revista Veja – por 440 dias (Sala de Leitura) | 15/00201/14/04 6/mai/2014 | 1.208.134,20 |
TOTAL | 6.617.973,80 | |
TOTAL | GOV PSDB | 81.759.111,73 |
EDITORA BRASIL 21 LTDA | CONTRATO + LINK DO | VALOR |
5.449 assinaturas da Revista IstoÉ | 15/0358/09/04 19/mai/2009 | 1.260.062,80 |
5.200 assinaturas da Revista IstoÉ | 15/00548/10/04 27/mai/2010 | 1.203.280,00 |
* 5.200 assinaturas da Revista IstoÉ – 52 edições | 15/00627/11/04 29/jul/2011 | 1.338.480, 00 |
* 4.263 assinaturas da Revista IstoÉ - por 440 dias | 15/00203/14/04 30/abr/2014 | 1.208.134,20 |
TOTAL | GOV PSDB | 5.010.792,20 |
EDITORA GLOBO | CONTRATO + LINK DO | VALOR |
5.449 assinaturas da Revista Época | 15/0354/09/04 21/mai/2009 |
1.190.061,60 |
5.200 assinaturas da Revista Época | 15/00546/10/04 11/jun/2010 | 1.202.968,00 |
* 5.200 assinaturas da Revista Época (Sala de Leitura) | 15/00628/11/04 27/jul/2011 |
1.203.280,00 |
* 5.200 assinaturas da Revista Época - Edições 746 a 771, por 181 dias | 15/01775/12/04 10/nov/2012 |
669.240,00 |
* 4.263 assinaturas da Revista Época – por 440 dias (Sala de Leitura) | 15/00202/14/04 8/mai/2014 |
1.208.134,20 |
TOTAL | 5.473.683,80 | |
18.284 assinaturas da Revista Galileu – 2 exemplares por classe de | 15/0176/09/04 24/abril/2009 | 1.208.134,20 |
* 13.800 assinaturas da Revista Galileu – 2 exemplares por classe | 15/00963/11/04 18/nov/2011 |
965.448,00 |
TOTAL | 2.884.170,96 | |
TOTAL | GOV PSDB | 8.357.854,76 |
PANINI BRASIL LTDA | CONTRATO + LINK DO | VALOR |
90.000 unids. Almanaque do Cascão, 90.000 unids. Almanaque da Mônica | 15/0134/08/04 29/mar/2008 | 561.600,00 |
9.000 Assinaturas Revista da Turma Mônica | 15/0135/08/04 29/mar/2008 | 1.422.900,00 |
103.092 avulsos = 51.546 Almanaque do Cascão e 51.546 Almanaque da Mônica | 15/0695/08/04 29/mai/2008 | 321.647,04 |
5.155 Assinaturas Revista Turma da Mônica | 15/0694/08/04 12/ago/2008 | 815.005,50 |
?? Livros títulos diversos ficção e não-ficção para 2ª, 3ª e 4ª do Ciclo I | 15/1045/08/04 14/out/2008 | 47.946,30 |
57.310 assinaturas da Revista Turma da Mônica | 15/0147/09/04 2/abr/2009 | 14.277.067,20 |
34.938 assinaturas Turma da Mônica Jovem e 279.504 unidades avulsas nº 1 ao 8 Turma da Mônica Jovem | 15/0146/09/04 17/abr/2009 |
4.373.538,84 |
195.749 unidades Almanaque do Cascão e 195.749 unidades Almanaque da Mônica | 15/0148/09/04 17/abr/2009 | 1.291.943,40 |
11.295 assinaturas da Revista Turma da Mônica, sendo 5 exemplares por classe de 1ª série – CEI. | 15/0502/09/04 6/ago/2009 |
2.344.842,00 |
392.000 avulsos do Almanaque da Turma da Mônica = 96.000 do Cascão + 196.000 da Mônica | 15/00549/10/04 23/jun/2010 | 1.332.800,00 |
* 360.000 Almanaque do Cascão + 360.000 Almanaque da Mônica = 720.000 exemplares | 15/00952/11/04 7/out/2011 | 2.448.000,00 |
* 19.888 assinaturas Revista Turma da Mônica Jovem | 15/01907/11/04 14/dez/2012 | 1.235.044,80 |
* 401.252 Almanaque Cascão + 401.253 Turma da Mônica = 802.506 exemplares | 15/01907/12/04 14/dez/2012 | 2.728.520,40 |
TOTAL | GOV PSDB | 33.200.855,48 |
FOLHA DE SÃO PAULO | CONTRATO + LINK DO | VALOR |
5.449 assinaturas da Folha de São Paulo | 15/0200/09/04 12/mai/2009 | 2.704.883,60 |
5.200 assinaturas da Folha de São Paulo (Sala de Leitura) | 15/00550/10/04 8/jun/2010 | 2.581.280,00 |
* 5.200 assinaturas da Folha de São Paulo (Sala de Leitura) | 15/00625/11/04 6/ago/2011 | 2.581.280,00 |
* 5.200 assinaturas da Folha de São Paulo (Sala de Leitura) | 15/01772/12/04 9/out/2012 | 1.554.800,00 |
*5.200 assinaturas semestrais da Folha de São Paulo – por 183 dias | 15/00274/013/04 5/jun/2013 | 1.554.800,00 |
* 4.263 assinaturas da Folha de São Paulo – por 443 dias | 15/00200/14/04 14/mai/2014 | 2.551.831,80 |
TOTAL | GOV PSDB | 13.528.875,40 |
ESTADO DE SÃO PAULO | CONTRATO + LINK DO | VALOR |
5.449 assinaturas do Estado de São Paulo | 15/0199/09/04 15/mai/2009 |
2.691.806,00 |
5.200 assinaturas do Estado de São Paulo (Sala de Leitura) | 15/00545/10/04 28/mai/2010 | 2.568.800,00 |
* 5.200 assinaturas do Estado de São Paulo (Sala de Leitura) | 15/00624/11/04 17/ago/2011 | 2.748.616,00 |
* 5.200 assinaturas do Estado de São Paulo – por 180 dias | 15/01771/12/04 19/out/2012 | 1.554.800,00 |
* 5.200 assinaturas do Estado de São Paulo – por 183 dias | 15/00273/13/04 8/jun/2013 |
1.554.800,00 |
4.263 assinaturas do Estado de São Paulo – por 443 dias | 15/00199/14/04 30/abr/2014 |
2.551.831,80 |
TOTAL | GOV PSDB | 13.670.653,80 |
Repito o que eu disse na primeira entrevista, de 2010:
O fato é que, embora tenhamos dinheiro
e profissionais para tornar a educação pública de São Paulo equivalente
às melhores existentes no mundo, os “negócios” tornaram-na um lixo. É
necessária uma devassa nos contratos da FDE e da SEE-SP. Quem vai fazer
isso com isenção e seriedade necessárias?
Nenhum comentário:
Postar um comentário